Kredit Mobil Honda Jazz

Jazz,Freed, City, CRV, Civic, Accord, Odyssey
021 9284 1688 / 08132 196022

Selasa, 20 September 2011

DP 15 % U Finance

Honda Jazz S Manual 
OTR Rp. 198.500.000
1 Tahun DP  50.835.500 Angsuran 15.151.000 (11X)
2 Tahun DP  44.282.500 Angsuran   8.448.000 (23X)
3 Tahun DP  42.238.500 Angsuran   6.254.000 (35X)
4 Tahun DP  41.383.500 Angsuran   5.249.000 (47X)


Honda Jazz S Matic OTR Rp. 208.500.000 
1 Tahun DP  53.368.500 Angsuran 15.914.000 (11X)
2 Tahun DP  46.478.500 Angsuran   8.874.000 (23X)
3 Tahun DP  44.323.500 Angsuran   6.569.000 (35X)
4 Tahun DP  43.417.500 Angsuran   5.513.000 (47X)
 
Honda Jazz RS Manual
OTR Rp. 214.000.000
1 Tahun DP  54.762.000 Angsuran 16.334.000 (11X)
2 Tahun DP  47.686.000 Angsuran   9.108.000 (23X)
3 Tahun DP  45.470.000 Angsuran   6.742.000 (35X)
4 Tahun DP  44.536.000 Angsuran   5.513.000 (47X)

Honda Jazz RS Matic
OTR Rp. 224.000.000
1 Tahun DP  57.295.000 Angsuran 17.097.000 (11X) 
2 Tahun DP  49.882.000 Angsuran   9.534.000 (23X) 
3 Tahun DP  47.555.000 Angsuran   7.057.000 (35X)
4 Tahun DP  46.571.000 Angsuran   5.923.000 (47X)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar